Digitalização sem Limites
O EinScan Pro Inclui acessórios para a captura de cor e texturas de objetos entre os 0.03mm e os 4m

Estrutura Leve, Fácil de Usar
Sistema de medição manual 3D a laser, pesando apenas 0.95kg, fácil acesso a locais apertados, fácil de usar, não necessita de sistemas de fixação adicionais.

Mais Velocidade e Precisão.
A tecnologia HOI (hybrid of optics and inertia) permite um aumento substancial da velocidade e precisão de digitalização por nuvem de pontos, especialmente para projetos de grande escala.

Adaptável a Ambientes Complexos
Adaptável para tarefas de medição no interior, exterior e outros ambientes complexos.
Compatível com os sistemas fotogramétricos SHINNG 3D Digimetric, para medição de peças de grande escala.
O Scanner EinScan-Pro adapta-se ás mais variadas aplicações

Engenharia Reversa

Inspeção 3D
| Model | FreeScan X3 |
| Slngle Shot Accuracy | 0.04 mm |
| Volume Precision | 0.02 mm+0.1 mm/m |
| Volume Precision | 0.020 mm+0.025 mm/m |
| (Combined with DigiMetric) | |
| Resolution | 0.1 mm |
| Scan Speed | 210, 000 points/s |
| Single Scan Range | 280×250mm |
| Scan Range | 100-6000 mm |
| Working distance | 300mm |
| Scan Depth | 250mm |
| Supporting Program for Extended Measurement | DigiMetric |
| Light Source | 6 line laser ray |
| Laser Category | Class II ( eye safe ) |
| Software | 3DScan |
| Output Date Format | Stl, obj, fbx, ma, asc, ply, dae, etc ., and compatible with the mainstream 3D software |
| OS System Support | win10 64bit |
| Operation Temperature | -10-4 0″C |
| Transmission Mode | USB 3.0 |
| Weight | 0.95 kg |
| Dimension | 130 x 90 x 310 mm |





Reviews
There are no reviews yet.